Navigation
Übersicht
Heimentgelt für Dauerpflege ab 01.10.2022 (in Euro)
Pflege-grad | Pflegevergütung incl. Ausbildungs-umlage | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitions-kostenanteil | Heimentgelt pro Tag | Durschn. Monatsbetrag (30,42 Tage) | Leistungsbetrag d. Pflegekasse pro Monat | Eigenanteil Bewohner pro Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,20 | 32,77 | 14,39 | 110,36 | 3.357,15 | 0 | 3.357,15 |
2 | 71,38 | 32,77 | 14,39 | 118,54 | 3.605,97 | 770 | 2.835,97 |
3 | 87,55 | 32,77 | 14,39 | 134,71 | 4.097,88 | 1262 | 2.835,88 |
4 | 104,42 | 32,77 | 14,39 | 151,58 | 4.611,06 | 1775 | 2.836,06 |
5 | 111,98 | 32,77 | 14,39 | 159,14 | 4.841,04 | 2005 | 2.836,04 |
Tägliche Heimentgelte für Kurzeitpflege ab 01.10.2022 (in Euro)
Pflegegrad | Pflegevergütung (inkl. Ausbildungsumlage) | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitionskostenanteil | Heimentgelt pro Tag |
---|---|---|---|---|
1 | 85,98 | 45,18 | 14,39 | 145,55 |
2 | 97,26 | 45,18 | 14,39 | 156,83 |
3 | 119,55 | 45,18 | 14,39 | 179,12 |
4 | 142,81 | 45,18 | 14,39 | 202,38 |
5 | 153,23 | 45,18 | 14,39 | 212,80 |