Navigation
Übersicht
Heimentgelt für Dauerpflege ab 01.01.2025 (in Euro)
Pflege-grad | Pflegevergütung incl. Ausbildungs-umlage | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitions-kostenanteil | Heimentgelt pro Tag | Durschn. Monatsbetrag (30,42 Tage) | Leistungsbetrag d. Pflegekasse pro Monat | Eigenanteil Bewohner pro Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80,55 | 37,68 | 14,39 | 132,62 | 4.034,30 | 0 | 4.034,30 |
2 | 97,72 | 37,68 | 14,39 | 149,79 | 4.556,61 | 805,00 | 3.751,61 |
3 | 114,62 | 37,68 | 14,39 | 166,69 | 5.070,71 | 1.319,00 | 3.751,71 |
4 | 132,24 | 37,68 | 14,39 | 184,31 | 5.606,71 | 1.855,00 | 3.751,71 |
5 | 140,16 | 37,68 | 14,39 | 192,23 | 5.847,64 | 2.096,00 | 3.751,64 |
Tägliche Heimentgelte für Kurzeitpflege ab 01.01.2025 (in Euro)
Pflegegrad | Pflegevergütung (inkl. Ausbildungsumlage) | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitionskostenanteil | Heimentgelt pro Tag |
---|---|---|---|---|
1 | 109,22 | 51,95 | 14,39 | 175,56 |
2 | 134,40 | 51,95 | 14,39 | 200,74 |
3 | 156,89 | 51,95 | 14,39 | 223,23 |
4 | 179,94 | 51,95 | 14,39 | 246,28 |
5 | 190,37 | 51,95 | 14,39 | 256,71 |