Navigation
Übersicht
Heimentgelt für Dauerpflege ab 01.09.2023 (in Euro)
Pflege-grad | Pflegevergütung incl. Ausbildungs-umlage | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitions-kostenanteil | Heimentgelt pro Tag | Durschn. Monatsbetrag (30,42 Tage) | Leistungsbetrag d. Pflegekasse pro Monat | Eigenanteil Bewohner pro Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72,34 | 35,85 | 14,39 | 122,58 | 3.728,88 | 0 | 3.728,88 |
2 | 84,55 | 35,85 | 14,39 | 134,79 | 4.100,31 | 770 | 3.330,31 |
3 | 100,72 | 35,85 | 14,39 | 150,96 | 4.592,20 | 1262 | 3.330,20 |
4 | 117,59 | 35,85 | 14,39 | 167,83 | 5.105,39 | 1775 | 3.330,39 |
5 | 125,15 | 35,85 | 14,39 | 175,39 | 5.335,36 | 2005 | 3.330,36 |
Tägliche Heimentgelte für Kurzeitpflege ab 01.09.2023 (in Euro)
Pflegegrad | Pflegevergütung (inkl. Ausbildungsumlage) | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitionskostenanteil | Heimentgelt pro Tag |
---|---|---|---|---|
1 | 98,24 | 49,43 | 14,39 | 162,06 |
2 | 115,07 | 49,43 | 14,39 | 178,89 |
3 | 137,36 | 49,43 | 14,39 | 201,18 |
4 | 160,62 | 49,43 | 14,39 | 224,44 |
5 | 171,04 | 49,43 | 14,39 | 234,86 |