Navigation
Übersicht
Heimentgelt für Dauerpflege ab 01.09.2020 (in Euro)
Pflege-grad | Pflegevergütung incl. Ausbildungs-umlage | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitions-kostenanteil | Heimentgelt pro Tag | Durschn. Monatsbetrag (30,42 Tage) | Leistungsbetrag d. Pflegekasse pro Monat | Eigenanteil Bewohner pro Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56,86 | 30,70 | 14,39 | 101,95 | 3.101,91 | 0 | 3.101,31 |
2 | 62,65 | 30,70 | 14,39 | 107,74 | 3.274,45 | 770 | 2.507,45 |
3 | 78,82 | 30,70 | 14,39 | 123,92 | 3.769,34 | 1.262 | 2.507,34 |
4 | 95,69 | 30,70 | 14,39 | 140,78 | 4.282,52 | 1.775 | 2.507,52 |
5 | 103,25 | 30,70 | 14,39 | 148,34 | 4.512,50 | 2.005 | 2.507,50 |
Tägliche Heimentgelte für Kurzeitpflege ab 01.09.2020 (in Euro)
Pflegegrad | Pflegevergütung (inkl. Ausbildungsumlage) | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitionskostenanteil | Heimentgelt pro Tag |
---|---|---|---|---|
1 | 56,86 | 30,70 | 14,39 | 101,95 |
2 | 62,65 | 30,70 | 14,39 | 107,74 |
3 | 78,82 | 30,70 | 14,39 | 123,91 |
4 | 95,69 | 30,70 | 14,39 | 140,78 |
5 | 103,25 | 30,70 | 14,39 | 148,34 |