| Nr. | Dat. | Zeit | Einsatz | Einsatzort | Alarm | Einsatzfahrzeuge | |
| 63 | 07.11. | 19:35 | Amtshilfe nach Verkehrsunfall | Hauptstraße | H2 | KLA | Kdow, MTW |
| 62 | 06.11. | 01:07 | Öl und Kraftstoff nach VU | Hauptstraße | U2 | KLA | Kdow, RW, MTW |
| 61 | 03.11. | 21:58 | Ölspur | L 83 a, Hauptstraße | U2 | KLA | Kdow, MTW, SW-Aö |
| 60 | 02.11. | 18:11 | Küchenbrand | Haabergstraße | F4 | VA | Kdow, TLF, LF, MTW, DLK |
| 59 | 26.10. | 17:23 | Ölspur | Hauptstraße | U1 | KLA | Kdow, MTW |
| 58 | 23.10. | 13:35 | BMA | Schönbüchweg | VA | BM | Kdow, TLF |
| 57 | 21.10. | 20:15 | Rauchentw. Freigel. | Grünwinkel | KLA | F1 | Kdow, TLF |
| 56 | 17.10. | 08:15 | Verkehrsunfall | L 83 | KLA | U1 | Kdow, MTW |
| 55 | 17.10. | 06:42 | PKW-Brand | B 500 | VA | F2 | Kdow, TLF, LF |
| 54 | 08.10. | 15:36 | Ölspur | Steckenhaltweg | KLA | U1 | Kdow, SW-Aö, MTW |
| 53 | 03.10. | 01:43 | BMA | Sandstraße | VA | BM | Kdow, TLF, LF, DLK |
| 52 | 23.09. | 09:57 | Bergrettung | Matthäuserstraße | VA | T5 | Kdow, TLF, MTW |
| 51 | 23.09. | 00:49 | Ausleuchten | Schindelpeterbrücke | KLA | H2 | Kdow,RW, MTW |
| 50 | 19.09. | 09:22 | Ölspur | Hauptstraße | VA | U2 | Kdow, MTW, SW-Aö |
| 49 | 10.09. | 00:24 | Ausleuchten | Schindelpeterbrücke | KLA | H2 | Kdow, RW, MTW |
| 48 | 25.08. | 11:05 | Tür öffnen - Person in Not | Klotzbergstraße | Lz II | T1 | Kdow, TLF |
| 47 | 24.08. | 14:30 | gelöschtes Feuer - Nachschau | Im Breitfeld | Lz I | F1 | MTW |
| 46 | 19.08. | 22:58 | Wachbereitschaft | Feuerwehrgerätehaus | Lz I, II | H0 | ----- |
| 45 | 19.08. | 08:29 | PKW-Brand | Omerskopfstraße | Lz I | F2 | TLF |
| 44 | 07.08. | 20:53 | Dachstuhlbrand | Sandstraße | Lz I, II | F5 | Kdow, TLF, LF, RW, SW, MTW, FF Bühl, FF Forbach |
| 43 | 02.08. | 12:21 | Tragehilfe für DRK | Matthäuserstraße | Lz II | MR2 | TLF |
| 42 | 27.07. | 18:00 | Insekten | Kirchweg | Tel. | H1 | MTW |
| 41 | 20.07. | 14:30 | Ölspur | Hauptstr. | Lz II | U2 | Kdow, MTW, SW-Aö |
| 40 | 14.07. | 03.34 | Baum auf Fahrbahn | B 500 | Lz II | H2 | Kdow, TLF |
| 39 | 13.07 | 19:07 | Busbrand | Hauptstr. | LzI+II | F3 | Kdow, TLF, LF, SW, MTW |
| 38 | 02.07. | 17:09 | Überschwemmung | Hauptstr. | Kdt | U2 | MTW |
| 37 | 22.06. | 15:50 | Überschwemmung | Bühl-Eisental (Fehlalarm) | Lz II | H2 | |
| 36 | 15.06. | 20:30 | Baum auf Fahrbahn | Schützenstr. | Lz II | H2 | MTW, LF |
| 35 | 06.06. | 12:55 | Ölspur | Hauptstr. | Lz II | U1 | Kdow, MTW |
| 34 | 04.06. | 17:16 | Ölspur | Hauptstr. | Lz I | U2 | Kdow, MTW, TLF |
| 33 | 23.05. | 19:10 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Hauptstr. | Lz I | M2 | MTW |
| 32 | 21.05. | 13:03 | Baum/Busch/Fläche klein | Denniweg | Lz II | F1 | MTW, TLF |
| 31 | 20.05. | 11:47 | Ölspur | Grasiweg | Lz II | U1 | Kdow, MTW, SW-Aö |
| 30 | 20.05. | 10:41 | Ölspur | Hauptstr. | Lz II | U1 | Kdow, MTW |
| 29 | 19.05. | 19:31 | BMA | Schwarzwaldhochstr. | Lz II | BM | TLF |
| 28 | 18.05. | 08:06 | Ölspur | Steckenhaltweg | Lz II | U1 | Kdow, MTW, RW |
| 27 | 13.05. | 17:55 | Ölspur | L83, Schwarzwasenweg | Lz I | U2 | Kdow, MTW, SW-Aö |
| 26 | 12.05. | 10:44 | BMA | Sandstr. | Lz I | BM | Kdow, TLF |
| 25 | 12.05. | 07:16 | VU mit PKW Person eingeklemmt | L83 Bühl | Lz II | T2 | Kdow, TLF |
| 24 | 10.05. | 13:23 | Baum auf Fahrbahn | Rößbühlstr. | Lz I | H2 | Kdow, LF |
| 23 | 09.05. | 18:59 | Waldbrand | Liehenbachstr, Zimmerplatz | Lz I, II | F8 | Kdow, ELW, TLF, LF, SW, FF Baden-baden, FF Bühl, FF Ottersweier |
| 22 | 07.05. | 12:15 | Wasserversorgung | Hirschbachstr. | Lz I | H1 | TLF |
| 21 | 30.04. | 08:00 | Wasserversorgung | Hirschbachstr. | Lz I | H1 | TLF |
| 20 | 25.04. | 22:00 | Nachschau, gelöschtes Feuer | Eichwaldstr., Buchkopf | Lz I | F1 | Kdow, TLF |
| 19 | 25.04. | 17:58 | Waldbrand | Eichwaldstr., Buchkopf | Lz I, II | F8 | Kdow, TLF, RW, LF, SW, MTW, FF Bühl, FF Ottersweier |
| 18 | 25.04. | 14:58 | Ölspur | L83, Sandstr | Lz I | U1 | Kdow, SW-Aö, RW |
| 17 | 21.04. | 19:00 | Amtshilfe, Türöffnung | Laubenstr. | Kdt. und Stellv. | H1 | Kdow |
| 16 | 17.04. | 07:56 | Personenrettung über DLK | Hindenburgstr. | Kdt. und Stellv. | H5 | Kdow, DLK FF Bühl |
| 15 | 13.04. | 17:26 | BMA | Schönbüchweg | Lz II | BM | TLF |
| 14 | 06.04. | 09:59 | BMA | Schönbüchweg | Lz I | BM | Kdow, TLF |
| 13 | 19.03. | 11:22 | Kellerbrand | Haabergstr. | Lz I,II | F5 | Kdow, TLF, LF, RW, MTW |
| 12 | 18.03. | 09:08 | Ölspur | Hirschbachtsr. | Lz II | U2 | Kdow, SW-Aö, MTW |
| 11 | 02.03. | 15:39 | Gerätehütten Brand | Hauptstr. | Lz I, II | F2 | Kdow, ELW, TLF, LF, MTW I, MTW II, LF FW Bühl |
| 10 | 21.02. | 15:19 | Ölspur | Hauptstr., Wiedenbachweg, Albert-Bäuerle-Weg | Lz II | U2 | Kdow, ELW, MTW, RW-Aö |
| 09 | 16.02. | 09:01 | gelöschtes Feuer / BMA | Sandstr. | Lz I | F1 | Kdow, TLF |
| 08 | 08.02. | 11:51 | Ölspur | Albert-Schneble-Str., Tannenweg | Lz II | U1 | Kdow, SW-Aö |
| 07 | 29.01. | 09:50 | Öl / Kraftstoff nach VU | L83 Hauptstr | Lz I | U1 | ELW, RW |
| 06 | 29.01. | 09:38 | Tür öffnen Person in Not | Jahnstr. | Lz I | T1 | LF, RW |
| 05 | 28.01. | 11:48 | Tür öffnen Person in Not | Grünwinkelstr. | Lz II | T1 | LF |
| 04 | 25.01. | 09:09 | Ölspur | Hauptstr., Liehenbachstr. | Lz II | U1 | SW-Aö, ELW |
| 03 | 13.01. | 16:18 | Ölspur | Hauptstr., Wiedenbachweg | Lz II | U2 | Kdow, SW-Aö, MTW |
| 02 | 07.01. | 13:42 | Ölspur | Laubenstr. | Lz II | U1 | Kdow, SW-Aö, MTW |
| 01 | 07.01. | 06:31 | Kraftstoff läuft aus Aggregat | Schafhofweg | Lz II | U1 | Kdow, RW, SW-Aö, MTW |
* Schwarz unterlegt und unterstrichen = Einsatzbilder vorhanden
Einsätze 2009
Einsätze 2008
Erläuterung
Lzg= Löschzug
F= Feuer
U= Umwelt
H= Technische Hilfeleistung
T= Technische Rettung
BM= Brandmeldeanlage
1 Kleinalarm
2 - 4 Löschzug
5 - 9 Gesamtwehr
Kdow= Kommandowagen
MTW= Manschaftstransportwagen
ELW= Einsatzleitwagen
TLF= Tanklöschfahrzeug
LF= Löschgruppenfahrzeug
RW= Rüstwagen
SW= Schlauchwagen
Aö= Anhänger mit Ölbinder
DL= Drehleiter
KLA=Kleinalarm
VA=Vollalarm Gesamtwehr