Gemeindeverwaltung
Hauptstr. 137
77830 Bühlertal
E-Mail
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
08.00 – 12.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch
14.00 – 18.00 Uhr
Telefon:
(07223) 7101-0
| Deutsche am 31. März 2011 | Ausländer am 31. März 2011 | Bevölkerung am 31. März 2011 | |||||||
| zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
| Gemeinde Bühlertal | 7.972 | 3.972 | 4.000 | ||||||
| Landkreis Rastatt | 206.357 | 101.342 | 105.015 | 20.545 | 10.324 | 10.221 | 226.902 | 111.666 | 115.236 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 2.402.102 | 1.176.289 | 1.225.813 | 341.488 | 173.493 | 167.995 | 2.743.590 | 1.349.782 | 1.393.808 |
| Land Baden-Württemberg | 9.475.742 | 4.646.992 | 4.828.750 | 1.279.253 | 651.625 | 627.628 | 10.741.680 | 5.285.710 | 5.455.970 |
1767ha
200-1000m
Weitere Infos unter www.statistik.baden-wuerttemberg.de