Gemeindeverwaltung
Hauptstr. 137
77830 Bühlertal
E-Mail
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
08.00 – 12.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch
14.00 – 18.00 Uhr
Telefon:
(07223) 7101-0
Bankverbindungen
Spar- und Kreditbank Bühlertal
BLZ 662 610 92
Konto 1236
Sparkasse Bühl
BLZ 662 514 34
Konto 2-010049
Volksbank Bühl eG
BLZ 662 914 00
Konto 700 002
Postgiroamt Karlsruhe
BLZ 660 100 75
Konto 121 57-753
| Deutsche am 30. Juni 2008 | Ausländer am 30. Juni 2008 | Bevölkerung am 30. Juni 2008 | |||||||
| zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
| Gemeinde Bühlertal | 8.078 | 3.999 | 4.079 | ||||||
| Landkreis Rastatt | 207.783 | 101.735 | 106.048 | 19.940 | 10.046 | 9.894 | 227.723 | 111.781 | 115.942 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 2.405.029 | 1.173.478 | 1.231.551 | 333.837 | 169.008 | 164.829 | 2.738.866 | 1.342.486 | 1.396.380 |
| Land Baden-Württemberg | 9.478.774 | 4.636.899 | 4.841.875 | 1.275.417 | 649.926 | 625.491 | 10.754.191 | 5.286.825 | 5.467.366 |
1767ha
200-1000m
Weitere Infos unter www.statistik.baden-wuerttemberg.de