tägliche Heimentgelte für Dauer und Kurzeitpflege
| Pflegestufe | Pflegevergütung (inkl. Ausbildungsumlage) | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitions-kostenanteil | Heimentgelt gesamt |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 0 | 35,40 | 21,85 | 14,39 | 71,64 |
| 1 | 48,30 | 21,85 | 14,39 | 84,54 |
| 2 | 62,20 | 21,85 | 14,39 | 98,44 |
| 3 | 76,60 | 21,85 | 14,39 | 112,84 |
tägliche Heimentgelte für Tagespflege
| Pflegestufe | Pflegevergütung (inkl. Ausbildungsumlage) | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitions-kostenanteil | Heimentgelt gesamt |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1 | 30,25 | 6,05 | 9,65 | 45,95 |
| 2 | 43,22 | 6,05 | 9,65 | 58,92 |
| 3 | 51,87 | 6,05 | 9,65 | 67,57 |
Entglete für Betreutes Wohnen und für den Ambulanten Dienst auf Anfrage.